TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
88 95 17 28 22 87 70
77 97 54 94 56 38 18
76 16 18 28 93 30 46
99 38 26 92 10 35 16
98 97 78 23 39 17 33
95 78 03 62 57 65 99
53 41 09 31 05 11 48
63 46 19 66 82 08 28
60 19 28 07 59 91 05
75 05 58 61 79 82 84
59 44 10 95 34 25 52
31 33 33 38 14 14 49
42 43 20 82 43 10 63
38 34 14 40 37 15 11
81 04 71 98 03 04 18
99 ** 55 06 72 81 64
25 05 41 99 31 02 32
91 95 76 89 10 66 11
70 71 33 87 69 99 09
15 55 7* 18 49 61 34
00 49 09 90 46 03 09
**
matka whatsapp

Refer & Earn