MAIN BAZAR JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
58 87 24 56 26 ** **
64 34 87 24 80 ** **
47 15 93 82 64 ** **
62 85 37 61 13 ** **
95 14 03 98 20 ** **
10 77 05 69 63 ** **
61 43 05 13 94 ** **
35 73 20 07 14 ** **
99 26 93 50 99 ** **
65 43 42 81 05 ** **
52 03 79 31 48 ** **
91 11 42 11 69 ** **
30 94 24 25 61 ** **
94 77 18 88 24 ** **
75 92 69 40 92 ** **
44 ** 61 67 20 ** **
22 75 05 94 ** ** **
60 22 89 81 47 ** **
41 37 14 98 74 ** **
26 31 78 59 59 ** **
88 97 44 25 51 **
matka whatsapp

Refer & Earn